天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期五 4-11-2022 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 9.4 | 19.6 | 0 | 16 | WSW 8 S 10 最大 30 |
星期六 5-11-2022 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 9.5 | 23.4 | 0 | 21 | NNE 8 NNE 15 最大 35 |
星期天 6-11-2022 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 12.4 | 26 | 0 | 30 | NNE 8 NNE 15 最大 35 |
星期一 7-11-2022 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 13.7 | 26.5 | 0 | 27 | NNE 8 NNE 15 最大 35 |
星期二 8-11-2022 | 部分多云![]() | 多云![]() | 15.4 | 28.4 | 0 | 30 | N 25 N 30 最大 60 |
星期三 9-11-2022 | 可能阵 雨![]() | 可能阵 雨![]() | 18.4 | 29.2 | 0 | 44 | N 25 N 30 最大 60 |
星期四 10-11-2022 | 部分多云![]() | 阵 雨![]() | 19.4 | 26.5 | 2.2 | 53 | N 15 N 20 最大 45 |
星期五 11-11-2022 | 部分多云![]() | 可能阵 雨![]() | 14.8 | 27.6 | 0 | 47 | N 15 N 20 最大 45 |
星期六 12-11-2022 | 阵 雨![]() | 雷雨![]() | 16.2 | 26.9 | 2.4 | 64 | NNE 25 N 30 最大 65 |
星期天 13-11-2022 | 多云![]() | 雷雨![]() | 15.7 | 24.1 | 3.1 | 57 | NW 12 SSW 15 最大 45 |
星期一 14-11-2022 | 多云![]() | 多云![]() | 13.2 | 24.3 | 0 | 38 | N 10 N 15 最大 40 |
星期二 15-11-2022 | 多云![]() | 阳光![]() | 13.3 | 22.9 | 0 | 23 | SW 8 S 10 最大 30 |
星期三 16-11-2022 | 部分多云![]() | 雷雨![]() | 14.2 | 25.7 | 3.5 | 51 | NNE 8 NNE 15 最大 35 |
星期四 17-11-2022 | 阵 雨![]() | 雷雨![]() | 15.7 | 23.9 | 4 | 65 | NNW 15 WNW 15 最大 50 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构