
| 天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期五 5-2-2021 | 雨 | 雷雨 | 21.3 | 27.9 | 19.6 | 90 | NNE 10 ESE 20 最大 55 |
| 星期六 6-2-2021 | 部分多云 | 多云 | 17.5 | 25.6 | 0 | 34 | N 30 WNW 25 最大 65 |
| 星期天 7-2-2021 | 阵 雨 | 阵 雨 | 15.5 | 21 | 0.2 | 54 | WSW 25 SSW 30 最大 60 |
| 星期一 8-2-2021 | 部分多云 | 阳光 | 13.8 | 21.1 | 0 | 10 | SSE 12 S 20 最大 40 |
| 星期二 9-2-2021 | 烟雾 | 烟雾 | 13.8 | 26.1 | 0 | 2 | S 8 S 15 最大 35 |
| 星期三 10-2-2021 | 阳光 | 部分多云 | 14.9 | 30.2 | 0 | 5 | N 20 N 20 最大 50 |
| 星期四 11-2-2021 | 部分多云 | 部分多云 | 18.4 | 31.1 | 0 | 26 | N 20 N 20 最大 50 |
| 星期五 12-2-2021 | 多云 | 雷雨 | 18.9 | 29.8 | 3.4 | 59 | N 35 NNW 30 最大 70 |
| 星期六 13-2-2021 | 可能阵 雨 | 可能阵 雨 | 16.4 | 24.7 | 0 | 47 | SW 20 SSW 20 最大 45 |
| 星期天 14-2-2021 | 烟雾 | 烟雾 | 15.8 | 27.9 | 0 | 17 | S 5 S 15 最大 35 |
| 星期一 15-2-2021 | 部分多云 | 部分多云 | 16.8 | 30.8 | 0 | 21 | N 20 N 20 最大 50 |
| 星期二 16-2-2021 | 可能阵 雨 | 可能阵 雨 | 18.6 | 30.4 | 0 | 46 | N 15 NNW 20 最大 50 |
| 星期三 17-2-2021 | 可能阵 雨 | 可能阵 雨 | 18.8 | 31.1 | 0 | 46 | N 35 N 25 最大 60 |
| 星期四 18-2-2021 | 可能阵 雨 | 部分多云 | 18.7 | 26.6 | 0 | 40 | S 8 S 15 最大 35 |
| 阳光 | 干 | 烟雾 | 薄雾 | 雾 | 部分多云 | 多云 | 大风 | 尘土 |
| 可能阵 雨 | 毛毛雨 | 阵 雨 | 雪 | 雨 | 雷雨 | 台风 |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构