天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期三 7-4-2021 | 雾![]() | 烟雾![]() | 12.8 | 23.4 | 0 | 4 | N 5 SSE 8 最大 25 |
星期四 8-4-2021 | 部分多云![]() | 多云![]() | 13.5 | 28.2 | 0 | 24 | N 15 NNW 15 最大 40 |
星期五 9-4-2021 | 阵 雨![]() | 多云![]() | 14.1 | 19.5 | 2.2 | 70 | WSW 15 S 15 最大 35 |
星期六 10-4-2021 | 阵 雨![]() | 雨![]() | 11.2 | 19.4 | 1.7 | 71 | WNW 15 WSW 15 最大 40 |
星期天 11-4-2021 | 雨![]() | 雨![]() | 10.1 | 16.5 | 2.1 | 73 | WSW 25 SW 25 最大 55 |
星期一 12-4-2021 | 薄雾![]() | 阳光![]() | 11.2 | 18.2 | 0 | 34 | SW 5 S 12 最大 30 |
星期二 13-4-2021 | 部分多云![]() | 多云![]() | 9.8 | 22.2 | 0 | 25 | N 25 N 25 最大 55 |
星期三 14-4-2021 | 阵 雨![]() | 雨![]() | 14.3 | 22.7 | 2 | 74 | N 30 N 25 最大 60 |
星期四 15-4-2021 | 雨![]() | 雨![]() | 12.5 | 19.1 | 2.4 | 72 | WSW 25 SW 25 最大 55 |
星期五 16-4-2021 | 阵 雨![]() | 雨![]() | 12.4 | 19.2 | 2.2 | 73 | WNW 30 W 35 最大 65 |
星期六 17-4-2021 | 雨![]() | 雨![]() | 11.7 | 18 | 4.7 | 77 | WSW 35 SW 35 最大 65 |
星期天 18-4-2021 | 可能阵 雨![]() | 可能阵 雨![]() | 11.3 | 18.4 | 0 | 44 | WSW 25 SW 25 最大 55 |
星期一 19-4-2021 | 多云![]() | 阳光![]() | 10.9 | 19.3 | 0 | 21 | NW 10 WSW 10 最大 30 |
星期二 20-4-2021 | 多云![]() | 阵 雨![]() | 12.7 | 21.3 | 1.4 | 52 | N 30 NNW 30 最大 70 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构