天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期六 14-5-2022 | 多云![]() | 阵 雨![]() | 14.7 | 20.6 | 0.4 | 54 | N 25 NNW 25 最大 55 |
星期天 15-5-2022 | 部分多云![]() | 多云![]() | 13.4 | 20.9 | 0 | 29 | N 25 NNW 25 最大 55 |
星期一 16-5-2022 | 可能阵 雨![]() | 可能阵 雨![]() | 12.4 | 17.6 | 0 | 47 | WNW 20 W 25 最大 55 |
星期二 17-5-2022 | 雾![]() | 阳光![]() | 9.4 | 17 | 0 | 21 | NW 10 WSW 10 最大 30 |
星期三 18-5-2022 | 毛毛雨![]() | 部分多云![]() | 8.9 | 17.8 | 0.3 | 55 | NW 10 WSW 10 最大 30 |
星期四 19-5-2022 | 部分多云![]() | 可能阵 雨![]() | 9.9 | 17.3 | 0 | 49 | N 5 SSE 8 最大 25 |
星期五 20-5-2022 | 薄雾![]() | 部分多云![]() | 9.3 | 18.5 | 0 | 32 | NW 5 SSE 10 最大 30 |
星期六 21-5-2022 | 薄雾![]() | 部分多云![]() | 9.3 | 17.4 | 0 | 28 | NW 5 SSE 10 最大 30 |
星期天 22-5-2022 | 部分多云![]() | 阵 雨![]() | 11.1 | 17.1 | 1.7 | 55 | NW 5 SSE 10 最大 30 |
星期一 23-5-2022 | 雾![]() | 部分多云![]() | 12 | 17.2 | 0 | 22 | NW 5 SSE 10 最大 30 |
星期二 24-5-2022 | 多云![]() | 多云![]() | 10.4 | 18 | 0 | 39 | N 15 SE 15 最大 45 |
星期三 25-5-2022 | 部分多云![]() | 多云![]() | 11.5 | 17.5 | 0 | 34 | N 25 NNW 25 最大 55 |
星期四 26-5-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 11.4 | 16.7 | 2.3 | 68 | N 25 NNW 25 最大 55 |
星期五 27-5-2022 | 毛毛雨![]() | 部分多云![]() | 10.2 | 16.3 | 1.4 | 53 | NW 15 W 20 最大 40 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构