天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期五 15-9-2023 | 阳光![]() | 部分多云![]() | 15.9 | 23.4 | 0 | 6 | WNW 15 WSW 20 最大 50 |
星期六 16-9-2023 | 大风![]() | 大风![]() | 12.4 | 24.8 | 0 | 4 | N 40 N 35 最大 70 |
星期天 17-9-2023 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 12.7 | 24.4 | 0 | 11 | W 12 SW 12 最大 35 |
星期一 18-9-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 14.7 | 25 | 0 | 27 | N 15 NNW 15 最大 50 |
星期二 19-9-2023 | 多云![]() | 阵 雨![]() | 16.1 | 24.4 | 0.3 | 54 | WNW 25 W 30 最大 60 |
星期三 20-9-2023 | 阵 雨![]() | 雨![]() | 12.7 | 17.7 | 2.4 | 75 | WNW 35 W 40 最大 70 |
星期四 21-9-2023 | 可能阵 雨![]() | 部分多云![]() | 9.4 | 17.3 | 0 | 44 | W 12 SW 12 最大 35 |
星期五 22-9-2023 | 多云![]() | 阳光![]() | 9.2 | 19 | 0 | 21 | WSW 8 S 10 最大 30 |
星期六 23-9-2023 | 多云![]() | 阳光![]() | 10 | 18.7 | 0 | 23 | SSW 8 S 15 最大 30 |
星期天 24-9-2023 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 10.4 | 21.1 | 0 | 25 | NNE 8 NNE 15 最大 35 |
星期一 25-9-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 11.1 | 22.9 | 0 | 20 | N 25 N 30 最大 60 |
星期二 26-9-2023 | 多云![]() | 雷雨![]() | 13.7 | 21.4 | 1.7 | 58 | NNW 15 WNW 15 最大 50 |
星期三 27-9-2023 | 雾![]() | 部分多云![]() | 11.6 | 20.7 | 0 | 25 | SSE 5 S 15 最大 30 |
星期四 28-9-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 12.5 | 22.3 | 0 | 30 | N 25 N 30 最大 60 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构