天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期天 19-3-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 18.3 | 23.3 | 0 | 34 | SSW 9 S 16 最大 30 |
星期一 20-3-2023 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 15.8 | 24 | 0 | 7 | SSE 10 S 15 最大 35 |
星期二 21-3-2023 | 部分多云![]() | 阵 雨![]() | 15.7 | 24.5 | 0.6 | 53 | S 5 SSE 10 最大 30 |
星期三 22-3-2023 | 毛毛雨![]() | 多云![]() | 16.8 | 23.1 | 0.9 | 52 | S 12 S 20 最大 35 |
星期四 23-3-2023 | 毛毛雨![]() | 毛毛雨![]() | 16.2 | 23.2 | 0.9 | 60 | SSW 5 S 12 最大 30 |
星期五 24-3-2023 | 可能阵 雨![]() | 部分多云![]() | 15.4 | 21.5 | 0 | 46 | SW 5 S 12 最大 30 |
星期六 25-3-2023 | 薄雾![]() | 部分多云![]() | 14.5 | 20.6 | 0 | 38 | SW 5 S 12 最大 30 |
星期天 26-3-2023 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 13.6 | 21.3 | 0 | 18 | SSW 10 S 20 最大 35 |
星期一 27-3-2023 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 13.6 | 23 | 0 | 15 | SSE 10 S 15 最大 35 |
星期二 28-3-2023 | 雾![]() | 部分多云![]() | 13.8 | 24.5 | 0 | 24 | NNW 5 S 8 最大 25 |
星期三 29-3-2023 | 部分多云![]() | 可能阵 雨![]() | 16.1 | 23.8 | 0 | 47 | VRB 3 S 10 最大 30 |
星期四 30-3-2023 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 15.5 | 23.6 | 0 | 17 | SSW 5 S 12 最大 30 |
星期五 31-3-2023 | 薄雾![]() | 部分多云![]() | 15 | 24.3 | 0 | 28 | NNW 5 S 8 最大 25 |
星期六 1-4-2023 | 阵 雨![]() | 雷雨![]() | 15 | 23.8 | 2.7 | 60 | N 30 N 25 最大 60 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构