天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期二 21-11-2023 | 可能阵 雨![]() | 可能阵 雨![]() | 14.7 | 21.3 | 0 | 44 | SSW 12 S 18 最大 35 |
星期三 22-11-2023 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 13.8 | 21.3 | 0 | 9 | SSE 15 S 25 最大 45 |
星期四 23-11-2023 | 烟雾![]() | 烟雾![]() | 14.3 | 24.5 | 0 | 6 | SSE 8 S 12 最大 35 |
星期五 24-11-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 14.7 | 28.7 | 0 | 37 | NNE 25 N 30 最大 65 |
星期六 25-11-2023 | 阵 雨![]() | 雷雨![]() | 17.3 | 25.3 | 3.1 | 68 | ENE 5 S 15 最大 40 |
星期天 26-11-2023 | 雨![]() | 雨![]() | 17.7 | 23.8 | 3 | 77 | SW 15 SSW 20 最大 45 |
星期一 27-11-2023 | 毛毛雨![]() | 多云![]() | 16.5 | 22.9 | 1.1 | 54 | SSE 15 S 25 最大 45 |
星期二 28-11-2023 | 部分多云![]() | 雷雨![]() | 15.6 | 23.3 | 4.3 | 59 | ENE 5 S 15 最大 40 |
星期三 29-11-2023 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 13 | 22.3 | 3.4 | 57 | SSW 15 S 20 最大 40 |
星期四 30-11-2023 | 多云![]() | 阳光![]() | 14.7 | 22.9 | 0 | 24 | SW 15 SSW 15 最大 40 |
星期五 1-12-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 15.2 | 25.4 | 0 | 28 | WSW 12 SSW 15 最大 45 |
星期六 2-12-2023 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 16.3 | 23.1 | 1.7 | 66 | SW 20 SSW 20 最大 45 |
星期天 3-12-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 13 | 22.1 | 0 | 26 | SW 20 SSW 20 最大 45 |
星期一 4-12-2023 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 13.3 | 23 | 0 | 19 | S 8 S 15 最大 35 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构