天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期三 24-2-2021 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 11.8 | 21.4 | 0 | 6 | S 7 S 15 最大 35 |
星期四 25-2-2021 | 阳光![]() | 部分多云![]() | 12.1 | 23.3 | 0 | 13 | SW 10 S 15 最大 40 |
星期五 26-2-2021 | 可能阵 雨![]() | 可能阵 雨![]() | 14.3 | 21.2 | 0 | 42 | SSW 15 S 20 最大 45 |
星期六 27-2-2021 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 12.7 | 23.4 | 0 | 7 | S 8 S 15 最大 35 |
星期天 28-2-2021 | 烟雾![]() | 烟雾![]() | 14.9 | 26.3 | 0 | 9 | S 5 S 15 最大 35 |
星期一 1-3-2021 | 多云![]() | 阳光![]() | 17.1 | 25.1 | 0 | 23 | SSE 5 S 12 最大 25 |
星期二 2-3-2021 | 多云![]() | 阳光![]() | 15.6 | 22.9 | 0 | 28 | SSE 10 S 15 最大 35 |
星期三 3-3-2021 | 多云![]() | 阳光![]() | 14.9 | 23.7 | 0 | 22 | SSE 10 S 15 最大 35 |
星期四 4-3-2021 | 雾![]() | 烟雾![]() | 15 | 25.9 | 0 | 15 | NW 5 SSE 10 最大 30 |
星期五 5-3-2021 | 薄雾![]() | 多云![]() | 16.7 | 27.4 | 0 | 39 | NW 5 SSE 10 最大 30 |
星期六 6-3-2021 | 部分多云![]() | 可能阵 雨![]() | 17.8 | 29.5 | 0 | 42 | N 15 NNE 15 最大 45 |
星期天 7-3-2021 | 可能阵 雨![]() | 可能阵 雨![]() | 18.8 | 29.6 | 0 | 45 | N 25 N 25 最大 55 |
星期一 8-3-2021 | 可能阵 雨![]() | 可能阵 雨![]() | 18.6 | 30.2 | 0 | 41 | N 15 N 15 最大 40 |
星期二 9-3-2021 | 可能阵 雨![]() | 可能阵 雨![]() | 17.5 | 30 | 0 | 45 | N 25 N 25 最大 55 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构