天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期五 24-6-2022 | 雨![]() | 雨![]() | 11.1 | 16.4 | 3.6 | 89 | NW 16 W 20 最大 55 |
星期六 25-6-2022 | 大风![]() | 大风![]() | 9.6 | 15.8 | 0 | 25 | N 30 NNW 30 最大 65 |
星期天 26-6-2022 | 雨![]() | 雨![]() | 10.6 | 14.1 | 3.6 | 89 | NW 12 W 15 最大 40 |
星期一 27-6-2022 | 可能阵 雨![]() | 部分多云![]() | 6.4 | 13.7 | 0 | 42 | WSW 8 SSW 12 最大 30 |
星期二 28-6-2022 | 大风![]() | 大风![]() | 7.2 | 13.9 | 0 | 35 | N 30 NNW 30 最大 65 |
星期三 29-6-2022 | 多云![]() | 阵 雨![]() | 7.7 | 14 | 0.3 | 57 | N 30 NNW 30 最大 65 |
星期四 30-6-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 7.3 | 14.3 | 0.9 | 60 | NW 20 W 25 最大 55 |
星期五 1-7-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 7.4 | 13.5 | 0.8 | 50 | WSW 20 SW 25 最大 55 |
星期六 2-7-2022 | 雨![]() | 雨![]() | 8.2 | 13.8 | 2.6 | 77 | WSW 20 SW 25 最大 55 |
星期天 3-7-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 7.7 | 14.1 | 0.6 | 66 | WSW 12 SSW 15 最大 35 |
星期一 4-7-2022 | 薄雾![]() | 部分多云![]() | 7.9 | 13.8 | 0 | 39 | WNW 5 S 8 最大 20 |
星期二 5-7-2022 | 多云![]() | 多云![]() | 7.4 | 14.4 | 0 | 37 | N 20 N 25 最大 55 |
星期三 6-7-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 8.4 | 14.8 | 1.8 | 68 | N 30 NNW 30 最大 65 |
星期四 7-7-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 7.5 | 13.8 | 1.1 | 62 | NW 20 W 25 最大 55 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构