天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期六 26-11-2022 | 阵 雨![]() | 雷雨![]() | 12.7 | 28.3 | 1.6 | 69 | N 40 N 35 最大 80 |
星期天 27-11-2022 | 雨![]() | 雨![]() | 14.8 | 21.3 | 1.6 | 74 | SW 15 SSW 20 最大 45 |
星期一 28-11-2022 | 阳光![]() | 部分多云![]() | 10.3 | 20 | 0 | 15 | WNW 15 WSW 20 最大 50 |
星期二 29-11-2022 | 多云![]() | 多云![]() | 11.6 | 20.3 | 0 | 37 | SW 15 SSW 20 最大 45 |
星期三 30-11-2022 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 11.4 | 21.5 | 0 | 7 | SSW 8 S 15 最大 30 |
星期四 1-12-2022 | 部分多云![]() | 阳光![]() | 12.4 | 21.6 | 0 | 11 | SSE 12 S 20 最大 40 |
星期五 2-12-2022 | 烟雾![]() | 烟雾![]() | 12.6 | 25 | 0 | 19 | S 8 S 15 最大 35 |
星期六 3-12-2022 | 烟雾![]() | 烟雾![]() | 13.9 | 26.5 | 0 | 16 | S 5 S 15 最大 35 |
星期天 4-12-2022 | 部分多云![]() | 多云![]() | 15.5 | 29.4 | 0 | 20 | N 15 NNW 20 最大 50 |
星期一 5-12-2022 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 16.6 | 28.2 | 0 | 32 | N 10 S 20 最大 45 |
星期二 6-12-2022 | 部分多云![]() | 多云![]() | 14.5 | 24 | 0 | 32 | W 25 WSW 30 最大 65 |
星期三 7-12-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 12.9 | 21.5 | 0.8 | 51 | SW 20 SSW 20 最大 45 |
星期四 8-12-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 12.7 | 21.7 | 0.7 | 55 | SW 10 S 20 最大 40 |
星期五 9-12-2022 | 阵 雨![]() | 阵 雨![]() | 12.1 | 22 | 1.2 | 50 | SSW 15 S 20 最大 45 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构