天日期 | 早晨的天气 | 下午的天气 | 最低 温度 | 最高 温度 | 数量的雨 | 可能有雨 | 早晨的风 下午的风 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期二 27-12-2022 | 雾![]() | 干![]() | 19.1 | 37.5 | 0 | 1 | N 20 N 20 最大 50 |
星期三 28-12-2022 | 阵 雨![]() | 雷雨![]() | 25.1 | 31.5 | 2.8 | 74 | W 20 SW 20 最大 50 |
星期四 29-12-2022 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 14.5 | 21.9 | 0 | 6 | S 15 S 20 最大 40 |
星期五 30-12-2022 | 部分多云![]() | 多云![]() | 15.5 | 26.2 | 0 | 36 | SW 5 S 15 最大 40 |
星期六 31-12-2022 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 18.1 | 28.1 | 0 | 32 | S 8 S 15 最大 35 |
星期天 1-1-2023 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 18.8 | 32.2 | 0 | 21 | N 20 N 20 最大 60 |
星期一 2-1-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 17.8 | 26.4 | 0 | 30 | SW 10 S 20 最大 40 |
星期二 3-1-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 14.3 | 23.8 | 0 | 23 | SSW 15 S 20 最大 45 |
星期三 4-1-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 15.3 | 25.4 | 0 | 28 | S 20 S 25 最大 50 |
星期四 5-1-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 15 | 23.4 | 0 | 25 | S 15 S 20 最大 40 |
星期五 6-1-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 14.8 | 23.5 | 0 | 21 | S 15 S 20 最大 40 |
星期六 7-1-2023 | 部分多云![]() | 部分多云![]() | 15 | 25 | 0 | 25 | SW 5 S 15 最大 40 |
星期天 8-1-2023 | 部分多云![]() | 多云![]() | 15 | 23.9 | 0 | 21 | S 15 S 20 最大 40 |
星期一 9-1-2023 | 烟雾![]() | 烟雾![]() | 15.1 | 27.1 | 0 | 16 | S 8 S 15 最大 35 |
阳光![]() | 干![]() | 烟雾![]() | 薄雾![]() | 雾![]() | 部分多云![]() | 多云![]() | 大风![]() | 尘土![]() |
可能阵 雨![]() | 毛毛雨![]() | 阵 雨![]() | 雪![]() | 雨![]() | 雷雨![]() | 台风![]() |
认可
办事处的气象学澳大利亚
认可
世界气象学机构